Levantamento de Dados: Mulheres do IMECC

Para a apresentação dos dados, os seguintes comandos irão auxiliar na hora de navegar nos slides:

e : Navega entre as seções.

e : Navega dentro da seção.

Esc: Mostra todos o slides.

Funcionários

Média dos docentes por década
Década Feminino Masculino
1960 0.3 5.3
1970 12.4 36.9
1980 31.7 76.3
1990 31.5 84.7
2000 24.0 80.5
2010 21.5 80.8
2020 18.0 80.0

Média dos não docentes por década
Década Feminino Masculino
1960 0.0 1.7
1970 7.9 5.8
1980 35.7 21.7
1990 44.6 25.1
2000 32.1 18.9
2010 33.6 25.5
2020 27.0 27.0

Docentes

Departamento de Estatística

Média dos docentes por década
Década Feminino Masculino
1960 0.3 0.0
1970 4.2 6.0
1980 9.6 16.8
1990 9.0 17.0
2000 5.0 16.2
2010 6.8 14.8
2020 7.0 15.0

Departamento de Matemática

Média dos docentes por década
Década Feminino Masculino
1960 0.0 5.3
1970 6.9 22.7
1980 15.2 38.2
1990 12.8 41.4
2000 7.8 35.6
2010 7.7 35.5
2020 6.0 34.0

Departamento de Matemática Aplicada

Média dos docentes por década
Década Feminino Masculino
1960 0.0 0.0
1970 1.3 8.2
1980 6.9 20.7
1990 9.7 25.6
2000 11.2 28.4
2010 7.0 30.5
2020 5.0 31.0

Ano de 2020

Docentes por departamento
Departamento Feminino Masculino
DE 7 15
DM 6 34
DMA 5 31

Alunos graduação

Média dos ingressantes
Década Feminino Masculino
1980 43.7 97.3
1990 57.4 141.7
2000 80.7 212.1
2010 84.2 224.1
2020 88.0 216.0

Curso 51

Média dos ingressantes
Década Feminino Masculino
1980 21.3 42.7
1990 27.5 76.5
2000 35.2 119.1
2010 35.3 125.7
2020 41.0 117.0

Estatística

Média dos ingressantes
Década Feminino Masculino
1980 19.3 46.3
1990 22.2 40.2
2000 31.5 43.9
2010 26.9 50.8
2020 26.0 44.0

Matemática - Licenciatura

Média dos ingressantes
Década Feminino Masculino
1980 3.0 8.3
1990 7.7 25.0
2000 14.0 49.1
2010 22.0 47.6
2020 21.0 55.0

Alunos Pós-graduação

Estatística

Média dos ingressantes Mestrado
Década Feminino Masculino
1970 4.7 5.3
1980 6.1 8.1
1990 7.5 7.5
2000 4.4 6.1
2010 5.8 6.7
2020 2.0 15.0
Média dos ingressantes Doutorado
Década Feminino Masculino
2000 1.5 3.8
2010 1.9 4.0
2020 2.0 5.0
Média dos concluintes Mestrado
Década Feminino Masculino
1970 1.7 1.3
1980 1.9 3.2
1990 5.0 3.8
2000 2.4 3.6
2010 3.0 3.6
2020 2.0 3.0
Média dos concluintes Doutorado
Década Feminino Masculino
2000 0.2 0.2
2010 1.0 2.5
2020 1.0 1.0

Matemática

Mestrado

Média dos ingressantes
Década Feminino Masculino
1960 0.0 1.0
1970 17.7 25.6
1980 5.0 8.3
1990 4.0 9.2
2000 6.5 13.4
2010 4.4 16.9
2020 3.0 20.0
Média dos concluintes
Década Feminino Masculino
1960 0.0 0.0
1970 3.0 5.0
1980 3.9 7.3
1990 2.1 5.3
2000 3.3 9.4
2010 3.3 11.6
2020 1.0 9.0

Doutorado

Média dos ingressantes
Década Feminino Masculino
1970 2.6 4.0
1980 1.4 6.4
1990 1.9 10.2
2000 6.6 17.3
2010 4.6 19.1
2020 4.0 17.0
Média dos concluintes
Década Feminino Masculino
1970 0.5 0.6
1980 1.7 2.1
1990 0.7 4.9
2000 3.8 9.3
2010 3.6 12.5
2020 1.0 15.0

Matemática Aplicada

Média dos ingressantes Mestrado
Década Feminino Masculino
1970 4.2 2.8
1980 4.3 7.6
1990 2.8 5.8
2000 6.5 10.9
2010 9.3 12.9
2020 13.0 26.0
Média dos ingressantes Doutorado
Década Feminino Masculino
1990 3.5 7.1
2000 5.0 14.6
2010 9.4 17.5
2020 9.0 24.0
Média dos concluintes Mestrado
Década Feminino Masculino
1970 0.2 0.5
1980 3.6 4.4
1990 2.8 4.5
2000 3.0 5.6
2010 6.0 7.4
2020 3.0 4.0
Média dos concluintes Doutorado
Década Feminino Masculino
1990 1.5 2.7
2000 2.6 5.6
2010 5.3 12.1
2020 6.0 5.0

Mestrado Profissional em Matemática Aplicada e Computacional

Média dos ingressantes
Década Feminino Masculino
2000 4.8 19.8
2010 3.0 11.0
2020 3.0 9.0
Média dos concluintes
Década Feminino Masculino
2000 2.0 6.5
2010 1.6 5.9
2020 0.0 6.0

Profmat

Média dos ingressantes
Década Feminino Masculino
2010 11.4 22
2020 0.0 1
Média dos concluintes
Década Feminino Masculino
2010 3 5.5
2020 0 3.0